| Detalhes | |
|---|---|
| Código do produto | RB760iGS |
| Arquitetura | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| contagem de núcleos da CPU | 2 |
| Frequência nominal da CPU | 880 MHz |
| Contagem de threads da CPU | 4 |
| Dimensões | 113 x 89 x 28 milímetros |
| Licença do RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | Roteador OS |
| Tamanho da RAM | 256 MB |
| Tamanho do armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | INSTANTÂNEO |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
| Aceleração de hardware IPsec | Sim |
| Detalhes | |
|---|---|
| Número de entradas DC | 2 (tomada DC, PoE-IN) |
| Tensão de entrada do conector DC | 12-57 V |
| Consumo máximo de energia | 24 W |
| Consumo máximo de energia sem acessórios | 6 W |
| Tipo de resfriamento | Passiva |
| PoE em | 802.3af/at |
| PoE na tensão de entrada | 12-57 V |
| Detalhes | |
|---|---|
| Portas de saída PoE | Éter5 |
| Saída PoE | PoE passivo até 57V |
| Saída máxima por porta de saída (entrada 18-30 V) | 500 mA |
| Saída máxima por porta de saída (entrada 30-57 V) | 500 mA |
| Total máximo de saída (A) | 500 mA |
| Detalhes | |
|---|---|
| 10/100/1000 portas Ethernet | 5 |